Важная информация!
При дозаказе фасадов возможно несовпадение цветов пленки по тону.
Для более точного анализа и подбора тона необходимо предоставить образец из ранее заказанной партии.
Стоимость МДФ фасадов на 2017 год 01.02.2017 | |||
№ п/п | Категория | Цена за м2 | |
1 | Стандарт. | 1 300,00 руб. | |
2 | Бизнес. | 1 550,00 руб. | |
3 | Премиум. | 1 800,00 руб. | |
4 | Люкс. | 2 300,00 руб. | |
5 | Фантазийные. | 2 500,00 руб. | |
6 | Марзи колекшен. | 2 500,00 руб. | |
Сложная фрезеровка (серия "Люкс") +300 руб/м2 | |||
МДФ толщиной 19мм +250 руб/м2 | |||
Стоимость МДФ фасадов с Патиной на 2017 год 01.02.2017 | |||
№ п/п | Категория. | Фасады из серии "Люкс" | Фасады с косичкой. |
1 | Стандарт,Бизнес | 3 400,00 руб. | 4 400,00 руб. |
2 | Премиум | 3 900,00 руб | 4 900,00 руб |
3 | Люкс Фантазиные Марзи колекшен |
4 400,00 руб | 5 400,00 руб |
Доборные элементы. | |||
№ п/п | Категория | Стандарт | С патиной. |
700 р/м/п | 1300 р/м/п | ||
1 | Балюстрады. | ||
Карнизы. | |||
Пилястры. |